Redes y comisiones, en vivo.
Las 50 monedas que acepta Payora en 22 redes: cuántas confirmaciones espera un pago, cuánto cuesta enviar esa moneda ahora y el retiro mínimo.
| Moneda | Red | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.590.00000773 BTC | $50 | Moneda nativa |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | <$0.010.000003235 ETH | $50 | Moneda nativa |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.532.531 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Moneda nativa |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Moneda nativa |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | Moneda nativa |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002377 LTC | $50 | Moneda nativa |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Moneda nativa |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000001247 AVAX | $50 | Moneda nativa |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Moneda nativa |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Moneda nativa |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003446 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001033 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002574 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02412 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001723 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001824 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004601 DASH | $50 | Moneda nativa |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.001269 DGB | $50 | Moneda nativa |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.1277 DOGE | $50 | Moneda nativa |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Moneda nativa |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Moneda nativa |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | Moneda nativa |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000022 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000897 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02097 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006242 POL | $50 | Moneda nativa |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.005419 RVN | $50 | Moneda nativa |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003443 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000025 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001031 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002572 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00017 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001811 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.220.2211 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.532.527 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003447 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000026 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002576 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02688 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001817 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.220.2214 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Moneda nativa |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Moneda nativa |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Moneda nativa |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | Moneda nativa |
Sin resultados. Prueba con otra moneda o red.
Payora mide las comisiones de red cada 30 minutos con un margen de ~10%, o las toma del protocolo cuando este las fija. El pagador cubre la comisión de los pagos entrantes; aceptar es 0%. live.json
Lo que realmente cuesta un retiro
Dos conceptos, ambos visibles en el panel antes de confirmar: el porcentaje de tu plan y la comisión de red de la moneda que envías. No se descuenta nada más.
Por debajo del retiro mínimo para esta moneda.
Estimación con la comisión de red actual. La cifra exacta se fija al enviar la solicitud, que se procesa en hasta 10 días hábiles.
Acéptalas todas con una integración.
El pagador elige la moneda en el checkout. Tú tienes un saldo por moneda y retiras cuando quieras.
A qué búsquedas responde esta página
- cómo aceptar pagos con criptomonedas
- pasarela de pago cripto para una web
- página de pago cripto alojada
- aceptar cripto sin comisión
- pagos cripto para una web
- aceptar bitcoin y stablecoins
- pasarela de pago cripto con API
- retirar cripto a tu propia cartera
- enlaces de pago en cripto
- pagos masivos en cripto
- facturas en cripto para clientes
- módulos para plataformas de tienda
- cobrar en cripto sin pasarela bancaria