Réseaux & frais, en direct.
Toutes les 50 devises que Payora accepte à travers 22 réseaux : combien de confirmations un paiement attend, combien coûte l'envoi de cette pièce en ce moment, et le retrait minimum.
| Monnaie | Réseau | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.380.00000554 BTC | $50 | Monnaie native |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | <$0.010.000004603 ETH | $50 | Monnaie native |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.362.36 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Monnaie native |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Monnaie native |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.0275 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.381.21 TRX | $50 | Monnaie native |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00000248 LTC | $50 | Monnaie native |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Monnaie native |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001732 AVAX | $50 | Monnaie native |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Monnaie native |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Monnaie native |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.002794 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.0008287 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002259 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02752 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001387 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.00173 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00000248 DASH | $50 | Monnaie native |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0005815 DGB | $50 | Monnaie native |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.081.243 DOGE | $50 | Monnaie native |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.0000004673 ETH | $50 | Monnaie native |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Monnaie native |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0000000232 ETH | $50 | Monnaie native |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004055 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000752 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02502 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006462 POL | $50 | Monnaie native |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.0275 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.002495 RVN | $50 | Monnaie native |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.002791 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004458 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.000827 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002257 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000137 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001729 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.180.1791 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.362.357 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.002795 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004463 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.00226 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02754 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001731 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.180.1794 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Monnaie native |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Monnaie native |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Monnaie native |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | $0.100.00011 ZEC | $50 | Monnaie native |
Aucun résultat. Essayez une autre pièce ou un autre réseau.
Les frais de réseau sont mesurés par Payora toutes les 30 minutes avec ~10% de marge, ou fixés par le protocole lorsque celui-ci les détermine. Le payeur couvre les frais sur les paiements entrants ; l'acceptation est de 0%. live.json
Ce qu'un retrait coûte vraiment
Deux termes, tous deux affichés avant que vous confirmiez dans le tableau de bord : le pourcentage de votre plan et les frais de réseau de la pièce que vous envoyez. Rien d'autre n'est déduit.
En dessous du retrait minimum pour cette pièce.
Une estimation des frais de réseau actuels. Le montant exact est fixé lorsque vous soumettez la demande et traité dans un délai de 10 jours ouvrables.
Acceptez-les tous avec une seule intégration.
Le payeur choisit la pièce au moment du paiement. Vous conservez un solde par devise et retirez quand vous le souhaitez.
Ce que cette page répond
- acceptation de crypto sans commission
- paiements en crypto pour un site web
- accepter le bitcoin et les stablecoins
- passerelle de paiement crypto avec une API
- retirer des crypto vers votre propre portefeuille
- liens de paiement crypto
- paiements massifs en crypto
- factures crypto pour les clients
- plugins pour plateformes de magasins en ligne
- paiement crypto sans processeur de carte
- comment accepter les paiements en crypto
- passerelle de paiement crypto pour un site web
- page de paiement crypto hébergée