Reti e commissioni, live.
Tutte 50 le valute che Payora accetta attraverso 22 reti: quante conferme attende un pagamento, quanto costa inviare quella moneta in questo momento e il prelievo minimo.
| Valuta | Rete | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.380.00000554 BTC | $50 | Moneta nativa |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | <$0.010.000004603 ETH | $50 | Moneta nativa |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.362.36 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Moneta nativa |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Moneta nativa |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.0275 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.381.21 TRX | $50 | Moneta nativa |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00000248 LTC | $50 | Moneta nativa |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Moneta nativa |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001732 AVAX | $50 | Moneta nativa |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Moneta nativa |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Moneta nativa |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.002794 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.0008287 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002259 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02752 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001387 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.00173 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00000248 DASH | $50 | Moneta nativa |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0005815 DGB | $50 | Moneta nativa |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.081.243 DOGE | $50 | Moneta nativa |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.0000004673 ETH | $50 | Moneta nativa |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Moneta nativa |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0000000232 ETH | $50 | Moneta nativa |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004055 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000752 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02502 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006462 POL | $50 | Moneta nativa |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.0275 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.002495 RVN | $50 | Moneta nativa |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.002791 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004458 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.000827 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002257 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000137 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001729 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.180.1791 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.362.357 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.002795 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.004463 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.00226 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02754 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001731 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.180.1794 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Moneta nativa |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Moneta nativa |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Moneta nativa |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | $0.100.00011 ZEC | $50 | Moneta nativa |
Nessuna corrispondenza. Prova un'altra moneta o rete.
Le commissioni di rete sono misurate da Payora ogni 30 minuti con un margine di ~10%, o impostate dal protocollo dove il protocollo le fissa. Il pagatore copre la commissione sui pagamenti in entrata; l'accettazione è 0%. live.json
Cosa costa realmente un prelievo
Due termini, entrambi mostrati prima di confermare nel dashboard: la percentuale del tuo piano e la commissione di rete della moneta che invii. Nient'altro viene detratto.
Sotto il prelievo minimo per questa moneta.
Una stima dalla commissione di rete attuale. La cifra esatta è fissata quando invii la richiesta e viene elaborata entro un massimo di 10 giorni lavorativi.
Accetta tutti con un'integrazione.
Il pagatore sceglie la moneta al momento del pagamento. Mantieni un saldo per valuta e preleva quando vuoi.
Cosa risponde questa pagina
- pagina di checkout in criptovaluta ospitata
- accettazione crypto senza commissioni
- pagamenti in criptovaluta per un sito web
- accetta bitcoin e stablecoin
- gateway di pagamento in criptovaluta con API
- ritira criptovaluta nel tuo wallet
- link di pagamento in criptovaluta
- pagamenti massivi in criptovaluta
- fatture in criptovaluta per i clienti
- plugin per piattaforme di negozi online
- checkout in criptovaluta senza un processore di carte
- come accettare pagamenti in criptovaluta
- gateway di pagamento in criptovaluta per un sito web