Redes e taxas, ao vivo.
Todas as 50 moedas que a Payora aceita em 22 redes: quantas confirmações um pagamento aguarda, quanto custa enviar essa moeda agora e o valor mínimo de retirada.
| Moeda | Rede | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.210.00000248 BTC | $50 | Moeda nativa |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | $0.040.00001479 ETH | $50 | Moeda nativa |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.522.521 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Moeda nativa |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Moeda nativa |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1194 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | Moeda nativa |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002404 LTC | $50 | Moeda nativa |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Moeda nativa |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001155 AVAX | $50 | Moeda nativa |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Moeda nativa |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Moeda nativa |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003858 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001157 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1235 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000193 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002256 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004988 DASH | $50 | Moeda nativa |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0008184 DGB | $50 | Moeda nativa |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.148 DOGE | $50 | Moeda nativa |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Moeda nativa |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Moeda nativa |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | Moeda nativa |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003432 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.001016 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1086 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006517 POL | $50 | Moeda nativa |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1234 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.00526 RVN | $50 | Moeda nativa |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003855 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003888 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001156 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002728 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000191 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002296 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.270.2674 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.522.52 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003864 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.00389 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1195 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002327 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.270.2675 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Moeda nativa |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Moeda nativa |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Moeda nativa |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | Moeda nativa |
Nada corresponde. Tente outra moeda ou rede.
As taxas de rede são medidas pela Payora a cada 30 minutos com ~10% de margem, ou definidas pelo protocolo onde o protocolo as fixa. O pagador cobre a taxa em pagamentos recebidos; a aceitação é 0%. live.json
O que uma retirada realmente custa
Dois termos, ambos mostrados antes de você confirmar no painel: a porcentagem do seu plano e a taxa de rede da moeda que você envia. Nada mais é deduzido.
Abaixo do valor mínimo de retirada para esta moeda.
Uma estimativa da taxa de rede atual. O valor exato é fixado quando você envia o pedido e processado em até 10 dias úteis.
Aceite todos eles com uma integração.
O pagador escolhe a moeda no checkout. Você mantém um saldo por moeda e retira quando quiser.
O que esta página responde
- como aceitar pagamentos em criptomoedas
- gateway de pagamento em criptomoedas para um site
- página de checkout de criptomoedas hospedada
- aceitação de cripto sem comissão
- pagamentos em criptomoedas para um site
- aceitar bitcoin e stablecoins
- gateway de pagamento em criptomoedas com uma API
- retirar criptomoedas para sua própria carteira
- links de pagamento em criptomoedas
- pagamentos em massa de criptomoedas
- faturas de criptomoedas para clientes
- plugins para plataformas de lojas online
- checkout de criptomoedas sem um processador de cartões