नेटवर्क और शुल्क, लाइव।
सभी 50 मुद्राएँ जो Payora 22 नेटवर्क में स्वीकार करता है: एक भुगतान कितनी पुष्टि का इंतजार करता है, उस कॉइन को भेजने की लागत अभी क्या है, और न्यूनतम निकासी।
| मुद्रा | नेटवर्क | प्रकार | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.210.00000248 BTC | $50 | नेटिव कॉइन |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | $0.040.00001479 ETH | $50 | नेटिव कॉइन |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.522.521 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | नेटिव कॉइन |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | नेटिव कॉइन |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1194 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | नेटिव कॉइन |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002404 LTC | $50 | नेटिव कॉइन |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | नेटिव कॉइन |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001155 AVAX | $50 | नेटिव कॉइन |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | नेटिव कॉइन |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | नेटिव कॉइन |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003858 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001157 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1235 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000193 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002256 DAI | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004988 DASH | $50 | नेटिव कॉइन |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0008184 DGB | $50 | नेटिव कॉइन |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.148 DOGE | $50 | नेटिव कॉइन |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | नेटिव कॉइन |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | नेटिव कॉइन |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | नेटिव कॉइन |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003432 EURC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.001016 EURC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1086 EURC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006517 POL | $50 | नेटिव कॉइन |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1234 PYUSD | $50 | स्टेबलकॉइन |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.00526 RVN | $50 | नेटिव कॉइन |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003855 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003888 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001156 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002728 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000191 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002296 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.270.2674 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.522.52 USDC | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003864 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.00389 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1195 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002327 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.270.2675 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | स्टेबलकॉइन |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | नेटिव कॉइन |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | नेटिव कॉइन |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | नेटिव कॉइन |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | नेटिव कॉइन |
कोई मेल नहीं खाता। किसी अन्य सिक्के या नेटवर्क का प्रयास करें।
नेटवर्क शुल्क को Payora द्वारा हर 30 मिनट में ~10% हेडरूम के साथ मापा जाता है, या प्रोटोकॉल द्वारा सेट किया जाता है जहाँ प्रोटोकॉल उन्हें तय करता है। भुगतानकर्ता आने वाले भुगतानों पर शुल्क का भुगतान करता है; स्वीकार करना 0% है। live.json
निकासी की असली लागत क्या है
दो शर्तें, जो आपको डैशबोर्ड में पुष्टि करने से पहले दिखाई जाती हैं: आपके योजना का प्रतिशत और जिस कॉइन का आप भेजते हैं उसका नेटवर्क शुल्क। कुछ और नहीं काटा जाता।
इस कॉइन के लिए न्यूनतम निकासी से नीचे।
वर्तमान नेटवर्क शुल्क से एक अनुमान। सही आंकड़ा तब तय होता है जब आप अनुरोध सबमिट करते हैं और इसे 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर संसाधित किया जाता है।
उन्हें एक एकीकरण के साथ स्वीकार करें।
भुगतानकर्ता चेकआउट पर सिक्का चुनता है। आप प्रत्येक मुद्रा के लिए एक बैलेंस रखते हैं और जब चाहें निकासी करते हैं।
इस पृष्ठ का उत्तर क्या है
- क्रिप्टो भुगतान कैसे स्वीकार करें
- एक वेबसाइट के लिए क्रिप्टो भुगतान गेटवे
- होस्टेड क्रिप्टो चेकआउट पृष्ठ
- शून्य कमीशन के साथ क्रिप्टो स्वीकृति
- एक वेबसाइट के लिए क्रिप्टो भुगतान
- बिटकॉइन और स्थिरकॉइन स्वीकार करें
- एक API के साथ क्रिप्टो भुगतान गेटवे
- अपने स्वयं के वॉलेट में क्रिप्टो निकालें
- क्रिप्टो भुगतान लिंक
- मास क्रिप्टो भुगतान
- ग्राहकों के लिए क्रिप्टो चालान
- ऑनलाइन-स्टोर प्लेटफार्मों के लिए प्लगइन्स
- कार्ड प्रोसेसर के बिना क्रिप्टो चेकआउट