网络费用测量于 29 分钟前
网络与费用,实时。
所有50种Payora接受的货币,跨越22个网络:支付等待多少确认,发送该币种的当前费用,以及最低提现金额。
50货币
22网络
28稳定币通道
0%接受
| 货币 | 网络 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.210.00000248 BTC | $50 | 本地币 |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | $0.040.00001479 ETH | $50 | 本地币 |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.522.521 USDT | $50 | 稳定币 |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | 本地币 |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | 本地币 |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1194 USDC | $50 | 稳定币 |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | 本地币 |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002404 LTC | $50 | 本地币 |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | 本地币 |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001155 AVAX | $50 | 本地币 |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | 本地币 |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | 本地币 |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003858 DAI | $50 | 稳定币 |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001157 DAI | $50 | 稳定币 |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 DAI | $50 | 稳定币 |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1235 DAI | $50 | 稳定币 |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000193 DAI | $50 | 稳定币 |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002256 DAI | $50 | 稳定币 |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004988 DASH | $50 | 本地币 |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0008184 DGB | $50 | 本地币 |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.148 DOGE | $50 | 本地币 |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | 本地币 |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | 本地币 |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | 本地币 |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003432 EURC | $50 | 稳定币 |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.001016 EURC | $50 | 稳定币 |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1086 EURC | $50 | 稳定币 |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006517 POL | $50 | 本地币 |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1234 PYUSD | $50 | 稳定币 |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.00526 RVN | $50 | 本地币 |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003855 USDC | $50 | 稳定币 |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003888 USDC | $50 | 稳定币 |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001156 USDC | $50 | 稳定币 |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002728 USDC | $50 | 稳定币 |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000191 USDC | $50 | 稳定币 |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002296 USDC | $50 | 稳定币 |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.270.2674 USDC | $50 | 稳定币 |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | 稳定币 |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.522.52 USDC | $50 | 稳定币 |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003864 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.00389 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1195 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002327 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.270.2675 USDT | $50 | 稳定币 |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | 稳定币 |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | 本地币 |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | 本地币 |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | 本地币 |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | 本地币 |
没有匹配项。请尝试其他币种或网络。
网络费用由Payora每30分钟测量一次,留有约10%的余地,或由协议设定,协议固定费用。付款方承担入账支付的费用;接受费用为0%。 live.json
估算器
提现的真实成本
两个术语,均在您在仪表板上确认之前显示:您计划的百分比和您发送的币种的网络费用。没有其他费用被扣除。
计划
金额—
计划费用 —
当前网络费用—
到达您的钱包—
低于该币种的最低提现金额。
根据当前网络费用的估算。确切数字在您提交请求时固定,并在最多10个工作日内处理。
此页面回答的问题
- 如何接受加密货币支付
- 网站的加密货币支付网关
- 托管的加密货币结账页面
- 零佣金的加密接受
- 网站的加密货币支付
- 接受比特币和稳定币
- 带API的加密货币支付网关
- 将加密货币提取到您自己的钱包
- 加密货币支付链接
- 大规模加密货币支付
- 客户的加密货币发票
- 在线商店平台的插件
- 无卡处理器的加密结账