Сети и комиссии вживую.
Все 50 валют, которые принимает Payora, в 22 сетях: сколько подтверждений ждёт платёж, сколько сейчас стоит отправка монеты и какой минимальный вывод.
| Валюта | Сеть | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.590.00000773 BTC | $50 | Нативная монета |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | <$0.010.000003235 ETH | $50 | Нативная монета |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.532.531 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Нативная монета |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Нативная монета |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 USDC | $50 | Стейблкоин |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | Нативная монета |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002377 LTC | $50 | Нативная монета |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Нативная монета |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000001247 AVAX | $50 | Нативная монета |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Нативная монета |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Нативная монета |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003446 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001033 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002574 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02412 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001723 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001824 DAI | $50 | Стейблкоин |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004601 DASH | $50 | Нативная монета |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.001269 DGB | $50 | Нативная монета |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.1277 DOGE | $50 | Нативная монета |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Нативная монета |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Нативная монета |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | Нативная монета |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000022 EURC | $50 | Стейблкоин |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000897 EURC | $50 | Стейблкоин |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02097 EURC | $50 | Стейблкоин |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006242 POL | $50 | Нативная монета |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 PYUSD | $50 | Стейблкоин |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.005419 RVN | $50 | Нативная монета |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003443 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000025 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001031 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002572 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00017 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001811 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.220.2211 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Стейблкоин |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.532.527 USDC | $50 | Стейблкоин |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003447 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000026 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002576 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02688 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001817 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.220.2214 USDT | $50 | Стейблкоин |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Стейблкоин |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Нативная монета |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Нативная монета |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Нативная монета |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | Нативная монета |
Ничего не найдено. Попробуйте другую монету или сеть.
Комиссии сети Payora замеряет каждые 30 минут с запасом ~10% или берёт из протокола, где он их фиксирует. Комиссию входящего платежа оплачивает плательщик; приём — 0%. live.json
Сколько на самом деле стоит вывод
Два слагаемых, оба видны в кабинете до подтверждения: процент вашего тарифа и комиссия сети отправляемой монеты. Больше ничего не удерживается.
Меньше минимального вывода для этой монеты.
Оценка по текущей комиссии сети. Точная сумма фиксируется при подаче заявки; обработка — до 10 рабочих дней.
Принимайте все — одной интеграцией.
Монету выбирает плательщик на чекауте. У вас — баланс по каждой валюте и вывод, когда захотите.
На какие запросы отвечает эта страница
- как принимать криптовалюту на сайте
- криптоплатёжный шлюз для сайта
- готовая страница оплаты криптовалютой
- приём криптовалюты без комиссии
- криптоплатежи для сайта
- принимать биткоин и стейблкоины
- криптоплатёжный шлюз с API
- вывод криптовалюты на свой кошелёк
- платёжные ссылки в криптовалюте
- массовые криптовыплаты
- счета клиентам в криптовалюте
- модули оплаты для платформ магазинов
- оплата криптовалютой без банковского эквайринга