Мережі та комісії наживо.
Усі 50 валют, які приймає Payora, у 22 мережах: скільки підтверджень чекає платіж, скільки зараз коштує відправлення монети й яке мінімальне виведення.
| Валюта | Мережа | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.590.00000773 BTC | $50 | Нативна монета |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | <$0.010.000003235 ETH | $50 | Нативна монета |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.532.531 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Нативна монета |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Нативна монета |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | Нативна монета |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002377 LTC | $50 | Нативна монета |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Нативна монета |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000001247 AVAX | $50 | Нативна монета |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Нативна монета |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Нативна монета |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003446 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001033 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002574 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02412 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001723 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001824 DAI | $50 | Стейблкоїн |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004601 DASH | $50 | Нативна монета |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.001269 DGB | $50 | Нативна монета |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.1277 DOGE | $50 | Нативна монета |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Нативна монета |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Нативна монета |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | Нативна монета |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000022 EURC | $50 | Стейблкоїн |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000897 EURC | $50 | Стейблкоїн |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.02097 EURC | $50 | Стейблкоїн |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006242 POL | $50 | Нативна монета |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.020.0241 PYUSD | $50 | Стейблкоїн |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.005419 RVN | $50 | Нативна монета |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003443 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000025 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001031 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002572 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00017 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001811 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.220.2211 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.532.527 USDC | $50 | Стейблкоїн |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003447 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.000026 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002576 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02688 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001817 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.220.2214 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Стейблкоїн |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Нативна монета |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Нативна монета |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Нативна монета |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | Нативна монета |
Нічого не знайдено. Спробуйте іншу монету чи мережу.
Комісії мережі Payora вимірює кожні 30 хвилин із запасом ~10% або бере з протоколу, де він їх фіксує. Комісію вхідного платежу сплачує платник; приймання — 0%. live.json
Скільки насправді коштує виведення
Два доданки, обидва видно в кабінеті до підтвердження: відсоток вашого тарифу й комісія мережі монети, яку ви надсилаєте. Більше нічого не утримується.
Менше за мінімальне виведення для цієї монети.
Оцінка за поточною комісією мережі. Точна сума фіксується під час подання заявки; обробка — до 10 робочих днів.
Приймайте всі — однією інтеграцією.
Монету обирає платник на чекауті. У вас — баланс за кожною валютою й виведення, коли захочете.
На які запити відповідає ця сторінка
- як приймати криптовалюту на сайті
- криптоплатіжний шлюз для сайту
- готова сторінка оплати криптовалютою
- приймання криптовалюти без комісії
- криптоплатежі для сайту
- приймати біткоїн і стейблкоїни
- криптоплатіжний шлюз з API
- виведення криптовалюти на власний гаманець
- платіжні посилання в криптовалюті
- масові криптовиплати
- рахунки клієнтам у криптовалюті
- модулі оплати для платформ магазинів
- оплата криптовалютою без банківського еквайрингу