Sieci i opłaty, na żywo.
Wszystkie 50 waluty akceptowane przez Payora w 22 sieciach: ile potwierdzeń czeka płatność, ile kosztuje wysłanie tej monety w tej chwili i minimalna wypłata.
| Waluta | Sieć | Typ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.210.00000248 BTC | $50 | Kryptowaluta |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | $0.040.00001479 ETH | $50 | Kryptowaluta |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.522.521 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Kryptowaluta |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Kryptowaluta |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1194 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.411.21 TRX | $50 | Kryptowaluta |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00002404 LTC | $50 | Kryptowaluta |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Kryptowaluta |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.0001155 AVAX | $50 | Kryptowaluta |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Kryptowaluta |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Kryptowaluta |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003858 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.001157 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1235 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000193 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002256 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004988 DASH | $50 | Kryptowaluta |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.0008184 DGB | $50 | Kryptowaluta |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.148 DOGE | $50 | Kryptowaluta |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Kryptowaluta |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Kryptowaluta |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.00000002311 ETH | $50 | Kryptowaluta |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003432 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.001016 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1086 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006517 POL | $50 | Kryptowaluta |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1234 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.00526 RVN | $50 | Kryptowaluta |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003855 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.003888 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.001156 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002728 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000191 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002296 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.270.2674 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1055 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.522.52 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003864 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.00389 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002729 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.120.1195 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.002327 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.270.2675 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1056 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Kryptowaluta |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Kryptowaluta |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Kryptowaluta |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | <$0.010.00000248 ZEC | $50 | Kryptowaluta |
Nic nie pasuje. Spróbuj innej monety lub sieci.
Opłaty sieciowe są mierzone przez Payora co 30 minut z ~10% zapasem, lub ustalane przez protokół, gdzie protokół je ustala. Płatnik pokrywa opłatę za przychodzące płatności; akceptacja wynosi 0%. live.json
Ile naprawdę kosztuje wypłata
Dwa terminy, oba pokazane przed potwierdzeniem w panelu: procent twojego planu i opłata sieciowa monety, którą wysyłasz. Nic więcej nie jest potrącane.
Poniżej minimalnej wypłaty dla tej monety.
Szacunkowa kwota na podstawie aktualnej opłaty sieciowej. Dokładna kwota jest ustalana w momencie złożenia wniosku i przetwarzana w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.
Akceptuj je wszystkie z jedną integracją.
Płatnik wybiera monetę przy kasie. Utrzymujesz jedno saldo na walutę i wypłacasz, kiedy chcesz.
Na co odpowiada ta strona
- jak akceptować płatności w kryptowalutach
- bramka płatności kryptowalutowych dla strony internetowej
- hostowana strona płatności kryptowalutowych
- akceptacja kryptowalut bez prowizji
- płatności kryptowalutowe dla strony internetowej
- akceptuj bitcoiny i stablecoiny
- bramka płatności kryptowalutowych z API
- wypłata kryptowalut do własnego portfela
- linki do płatności kryptowalutowych
- masowe wypłaty kryptowalut
- faktury kryptowalutowe dla klientów
- wtyczki dla platform sklepów internetowych
- płatności kryptowalutowe bez procesora kart