Netzwerke & Gebühren, live.
Alle 50 Währungen, die Payora in 22 Netzwerken annimmt: wie viele Bestätigungen eine Zahlung abwartet, was das Senden der Coin gerade kostet und die Mindestauszahlung.
| Währung | Netzwerk | Typ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ₿BitcoinBTC | Bitcoin | 2 | $0.220.00000277 BTC | $50 | Native Coin |
| ΞEthereumETH | Ethereum | 12 | $0.010.000004499 ETH | $50 | Native Coin |
| ₮TTether USDUSDT_TRON | TRON | 19 | $2.432.434 USDT | $50 | Stablecoin |
| ◈GramTON | Gram | 1 | $0.020.011 TON | $50 | Native Coin |
| ◎SolanaSOL | Solana | 1 | <$0.010.0000055 SOL | $50 | Native Coin |
| $EUSD CoinUSDC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.03188 USDC | $50 | Stablecoin |
| TTRONTRX | TRON | 19 | $0.391.21 TRX | $50 | Native Coin |
| ŁLitecoinLTC | Litecoin | 3 | <$0.010.00000248 LTC | $50 | Native Coin |
| ⚛CosmosATOM | Cosmos | 1 | <$0.010.00275 ATOM | $50 | Native Coin |
| ▲AvalancheAVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.00005775 AVAX | $50 | Native Coin |
| ɃBitcoin CashBCH | Bitcoin Cash | 6 | <$0.010.00000248 BCH | $50 | Native Coin |
| BBNBBNB | BNB | 15 | <$0.010.000001155 BNB | $50 | Native Coin |
| ◈ADaiDAI_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.003276 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BASE | Base | 20 | <$0.010.000983 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈BDaiDAI_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002493 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈EDaiDAI_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.03191 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈ODaiDAI_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0001639 DAI | $50 | Stablecoin |
| ◈PDaiDAI_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001836 DAI | $50 | Stablecoin |
| ĐDashDASH | Dash | 6 | <$0.010.00004961 DASH | $50 | Native Coin |
| DDigiByteDGB | DigiByte | 20 | <$0.010.02488 DGB | $50 | Native Coin |
| ÐDogecoinDOGE | Dogecoin | 6 | $0.010.1401 DOGE | $50 | Native Coin |
| ΞAEthereumETH_ARB | Arbitrum | 20 | <$0.010.000000462 ETH | $50 | Native Coin |
| ΞBEthereumETH_BASE | Base | 20 | <$0.010.0000001386 ETH | $50 | Native Coin |
| ΞOEthereumETH_OP | Optimism | 20 | <$0.010.0000000231 ETH | $50 | Native Coin |
| €AEuro CoinEURC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.001359 EURC | $50 | Stablecoin |
| €BEuro CoinEURC_BASE | Base | 20 | <$0.010.000876 EURC | $50 | Stablecoin |
| €EEuro CoinEURC_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.02849 EURC | $50 | Stablecoin |
| ⬡PolygonPOL | Polygon | 40 | <$0.010.006525 POL | $50 | Native Coin |
| $EPayPal USDPYUSD_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.03187 PYUSD | $50 | Stablecoin |
| RRavencoinRVN | Ravencoin | 60 | <$0.010.002505 RVN | $50 | Native Coin |
| $AUSD CoinUSDC_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.003272 USDC | $50 | Stablecoin |
| $AUSD CoinUSDC_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.001521 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BASE | Base | 12 | <$0.010.000981 USDC | $50 | Stablecoin |
| $BUSD CoinUSDC_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.00249 USDC | $50 | Stablecoin |
| $OUSD CoinUSDC_OP | Optimism | 20 | <$0.010.000162 USDC | $50 | Stablecoin |
| $PUSD CoinUSDC_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001833 USDC | $50 | Stablecoin |
| $SUSD CoinUSDC_SOL | Solana | 1 | $0.210.2093 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TON | Gram | 1 | $0.110.1054 USDC | $50 | Stablecoin |
| $TUSD CoinUSDC_TRON | TRON | 19 | $2.432.429 USDC | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_ARB | Arbitrum | 12 | <$0.010.00328 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ATether USDUSDT_AVAX | Avalanche | 8 | <$0.010.001524 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮BTether USDUSDT_BSC | BNB Chain | 15 | <$0.010.002496 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮ETether USDUSDT_ETH | Ethereum | 12 | $0.030.03194 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮PTether USDUSDT_POL | Polygon | 40 | <$0.010.001837 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮STether USDUSDT_SOL | Solana | 1 | $0.210.2097 USDT | $50 | Stablecoin |
| ₮TTether USDUSDT_TON | Gram | 1 | $0.110.1057 USDT | $50 | Stablecoin |
| eeCashXEC | eCash | 10 | <$0.0124.86 XEC | $50 | Native Coin |
| ✦StellarXLM | Stellar | 1 | <$0.010.000011 XLM | $50 | Native Coin |
| ✕XRPXRP | XRP | 1 | <$0.010.000013 XRP | $50 | Native Coin |
| ⓩZcashZEC | Zcash | 10 | $0.130.00011 ZEC | $50 | Native Coin |
Keine Treffer. Versuchen Sie eine andere Coin oder ein anderes Netzwerk.
Payora misst Netzwerkgebühren alle 30 Minuten mit ~10 % Puffer oder übernimmt sie aus dem Protokoll, wo es sie festlegt. Die Gebühr eingehender Zahlungen trägt der Zahler; Annehmen kostet 0 %. live.json
Was eine Auszahlung wirklich kostet
Zwei Posten, beide im Dashboard vor der Bestätigung sichtbar: der Prozentsatz Ihres Tarifs und die Netzwerkgebühr der gesendeten Coin. Sonst wird nichts abgezogen.
Unter der Mindestauszahlung für diese Coin.
Schätzung anhand der aktuellen Netzwerkgebühr. Der genaue Betrag wird beim Absenden des Antrags festgelegt; Bearbeitung innerhalb von bis zu 10 Werktagen.
Alle annehmen — mit einer Integration.
Der Zahler wählt die Coin im Checkout. Sie behalten ein Guthaben je Währung und zahlen aus, wann Sie wollen.
Welche Suchanfragen diese Seite beantwortet
- zugleich Bitcoin und Stablecoins annehmen
- ein Krypto-Zahlungsgateway mit API
- sich Krypto auf die eigene Wallet auszahlen
- fertige Zahlungslinks in Kryptowährung
- automatische Massenauszahlungen in Krypto
- eigene Krypto-Rechnungen für Kunden
- fertige Module für Shop-Plattformen
- direkte Krypto-Zahlungen ohne Kartenakzeptanz
- wie man Krypto-Zahlungen annimmt
- gehostetes Krypto-Zahlungsgateway für eine Website
- gehostete Krypto-Checkout-Seite
- provisionsfrei Krypto annehmen
- einfache Krypto-Zahlungen für eine Website